<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pascal Senn &#187; Sport</title>
	<atom:link href="http://www.pascalsenn.info/category/world/sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pascalsenn.info</link>
	<description>Don&#039;t froget Me</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Feb 2010 19:07:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Goldmarie Ammann</title>
		<link>http://www.pascalsenn.info/2010/02/20/goldmarie-ammann/</link>
		<comments>http://www.pascalsenn.info/2010/02/20/goldmarie-ammann/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 21:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Senn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Ammann]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldmarie]]></category>
		<category><![CDATA[Harry Potter]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Olympisch]]></category>
		<category><![CDATA[Salk Lake City]]></category>
		<category><![CDATA[Simi]]></category>
		<category><![CDATA[Simon]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Vacouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pascalsenn.info/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Simon Ammann hat heute seine insgesamt 4. Goldmedaille an Olympischen Spielen gewonnen. Mit seinem Doppel Gold als Harry Potter in Salt Lake City und nun seinem erneuten Doppelsieg acht Jahre später in Vancouver. Das hat noch niemand vor ihm erreicht! 4 Einzel Gold Medaillen. Das ganze fing vor 7 Tagen an. Als erster Atleht der 21. Olympischen Spielen die Goldene Medaille auf der kleinen Schanze vor Malysz und Schlierenzauer. Am Montag ging es dann weiter mit den nächsten 2 Goldmedaillen für die Schweiz durch Didier Defago und Dario Cologna. Danach gab es nur noch eine Bronzene Medaille durch die Snowboarderin Olivia Nobs. Seit her herrschte eine Flaute bei der Schweizer welche Simi nun aufgehoben hat. Hoffentlich kann Dario Cologna heute Abend auch noch nach doppeln und die (olympische) Welt ist für die Schweiz wieder in Ordnung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Simon Ammann hat heute seine insgesamt 4. Goldmedaille an Olympischen Spielen gewonnen. Mit seinem Doppel Gold als Harry Potter in Salt Lake City und nun seinem erneuten Doppelsieg acht Jahre später in Vancouver. Das hat noch niemand vor ihm erreicht! 4 Einzel Gold Medaillen.</p>
<p>Das ganze fing vor 7 Tagen an. Als erster Atleht der 21. Olympischen Spielen die Goldene Medaille auf der kleinen Schanze vor Malysz und Schlierenzauer. Am Montag ging es dann weiter mit den nächsten 2 Goldmedaillen für die Schweiz durch Didier Defago und Dario Cologna. Danach gab es nur noch eine Bronzene Medaille durch die Snowboarderin Olivia Nobs. Seit her herrschte eine Flaute bei der Schweizer welche Simi nun aufgehoben hat. Hoffentlich kann Dario Cologna heute Abend auch noch nach doppeln und die (olympische) Welt ist für die Schweiz wieder in Ordnung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pascalsenn.info/2010/02/20/goldmarie-ammann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quali Gruppen EM 2012</title>
		<link>http://www.pascalsenn.info/2010/02/07/quali-gruppen-em-2012/</link>
		<comments>http://www.pascalsenn.info/2010/02/07/quali-gruppen-em-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 11:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Senn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[auslosung]]></category>
		<category><![CDATA[EM]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europameisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Fruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Meisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Quali]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>
		<category><![CDATA[Warschau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pascalsenn.info/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Hallo zusammen Heute um 12 Uhr starteten in Warschau die Auslosungen für die Qualifikation zur Europameisterschaft 2012 in Polen und der Ukraine. Dabei werden sechs 6er Gruppen sowie drei 5er Gruppen ausgelost. Die jeweiligen Gruppensieger sowie der beste Gruppenzweite qualifizieren sich direkt für das Turnier. Die anderen Gruppenzweiten müssen die Barrage bestreiten. Gruppe A: Deutschland, Türkei, Österreich, Belgien, Kasachstan, Aserbaidschan Gruppe B: Russland, Slowakei, Irland, Mazedonien, Armenien, Andora Gruppe C: Italien, Serbien, Nordirland, Slovenien, Estland, Färöer Inseln Gruppe D: Frankreich, Rumänien, Bosnien und Herzegowina, Weissrussland, Albanien, Luxenburg Gruppe E: Holland, Schweden, Finnland, Ungarn, Moldavien, San Marino Gruppe F: Kroatien, Griechenland, Israel, Lettland, Georgien, Malta Gruppe G: England, Schweiz, Bulgarien, Wales, Montenegro Gruppe H: Portugal, Dänemark, Norwegen, Zypern, Island Gruppe I: Spanien, Tschechien, Schottland, Litauen, Liechtenstein]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen</p>
<p>Heute um 12 Uhr starteten in Warschau die Auslosungen für die Qualifikation zur Europameisterschaft 2012 in Polen und der Ukraine. Dabei werden sechs 6er Gruppen sowie drei 5er Gruppen ausgelost. Die jeweiligen Gruppensieger sowie der beste Gruppenzweite qualifizieren sich direkt für das Turnier. Die anderen Gruppenzweiten müssen die Barrage bestreiten.</p>
<p><strong>Gruppe A: </strong>Deutschland, Türkei, Österreich, Belgien, Kasachstan, Aserbaidschan<strong><br />
Gruppe B: </strong>Russland, Slowakei, Irland, Mazedonien, Armenien, Andora<strong><br />
Gruppe C: </strong>Italien, Serbien, Nordirland, Slovenien, Estland, Färöer Inseln<strong><br />
Gruppe D: </strong>Frankreich, Rumänien,<strong> </strong>Bosnien und Herzegowina, Weissrussland, Albanien, Luxenburg<strong><br />
Gruppe E: </strong>Holland, Schweden, Finnland, Ungarn, Moldavien, San Marino<strong><br />
Gruppe F: </strong>Kroatien, Griechenland, Israel, Lettland, Georgien, Malta<strong><br />
Gruppe G:</strong> England, Schweiz, Bulgarien, Wales, Montenegro<strong><br />
Gruppe H: </strong>Portugal, Dänemark, Norwegen, Zypern, Island<br />
<strong>Gruppe I:</strong> Spanien, Tschechien, Schottland, Litauen, Liechtenstein</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pascalsenn.info/2010/02/07/quali-gruppen-em-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fussball Live</title>
		<link>http://www.pascalsenn.info/2008/10/26/fussball-live/</link>
		<comments>http://www.pascalsenn.info/2008/10/26/fussball-live/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 13:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Senn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mein Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Real Live]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pascalsenn.info/2008/10/26/fussball-live/</guid>
		<description><![CDATA[Gestern war ich wieder mal live Fußball schauen. In St. Gallen in der neuen AFG-Arena. Die St. Galler spielten gegen Servette Genf und gewannen 2:0.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern war ich wieder mal live Fußball schauen. In St. Gallen in der neuen AFG-Arena. Die St. Galler spielten gegen Servette Genf und gewannen 2:0.</p>
<p><a href="http://www.pascalsenn.info/wp-content/uploads/2008/10/l-640-480-6621a66e-f63b-4ea7-864f-033d20e03d21.jpeg" rel="lightbox[121]"><img class="alignnone size-full wp-image-364" src="http://www.pascalsenn.info/wp-content/uploads/2008/10/l-640-480-6621a66e-f63b-4ea7-864f-033d20e03d21.jpeg" alt="" width="640" height="480" /></a></p>
<p><a href="http://www.pascalsenn.info/wp-content/uploads/2008/10/l-640-480-f07e3b0c-d6af-422d-a287-fa4efe641b1c.jpeg" rel="lightbox[121]"><img class="alignnone size-full wp-image-364" src="http://www.pascalsenn.info/wp-content/uploads/2008/10/l-640-480-f07e3b0c-d6af-422d-a287-fa4efe641b1c.jpeg" alt="" width="640" height="480" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pascalsenn.info/2008/10/26/fussball-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spanien Europameister</title>
		<link>http://www.pascalsenn.info/2008/06/29/spanien-europameister/</link>
		<comments>http://www.pascalsenn.info/2008/06/29/spanien-europameister/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 20:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Senn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[EM]]></category>
		<category><![CDATA[Europameister]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pascalsenn.info/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Das Ende ist erreicht. nach viele spannenden und interessanten Spielen ging heute abend in die Wien das letzte Spiel der Fussball EM 2008 in der Schweiz und Österreich zu Ende. Der Sieger heisst hoch verdient Spanien. Sie haben im Endspiel Deutschland mit 0:1 geschlagen. Das ganze Turnier durch war sie eine sehr starke Mannschaft die sich den Sieg erspielt hat. Ich gratuliere damit allen Spanischen Fans ganz herzlich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Ende ist erreicht. nach viele spannenden und interessanten Spielen ging heute abend in die Wien das letzte Spiel der Fussball EM 2008 in der Schweiz und Österreich zu Ende. Der Sieger heisst hoch verdient Spanien. Sie haben im Endspiel Deutschland mit 0:1 geschlagen. Das ganze Turnier durch war sie eine sehr starke Mannschaft die sich den Sieg erspielt hat. Ich gratuliere damit allen Spanischen Fans ganz herzlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pascalsenn.info/2008/06/29/spanien-europameister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die EM beginnt</title>
		<link>http://www.pascalsenn.info/2008/06/07/die-em-beginnt/</link>
		<comments>http://www.pascalsenn.info/2008/06/07/die-em-beginnt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 14:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Senn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[EM]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pascalsenn.info/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[8In ca. 1 Stunde beginnt das erste Spiel der EM 2008 in der Schweiz und Österreich. Seit ca. 7 oder 8 Uhr am Morgen sendet das Schweizer Fernsehr über die EM. Habe natürlich nicht als geschaut, aber war doch noch einige interessante Berichte dabei. Ich bin voller Vorfreude. Hoffe natürlich das die Schweiz gewinnen wird. Ob ich noch in eine UBS Arena oder eine andere Fan Zone gehe weiss ich nicht. Sehr wahrscheinlich werde ich aber zu Hause bleiben und das Spiel einfach nur geniessen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>8In ca. 1 Stunde beginnt das erste Spiel der EM 2008 in der Schweiz und Österreich. Seit ca. 7 oder 8 Uhr am Morgen sendet das Schweizer Fernsehr über die EM. Habe natürlich nicht als geschaut, aber war doch noch einige interessante Berichte dabei. Ich bin voller Vorfreude. Hoffe natürlich das die Schweiz gewinnen wird. Ob ich noch in eine UBS Arena oder eine andere Fan Zone gehe weiss ich nicht. Sehr wahrscheinlich werde ich aber zu Hause bleiben und das Spiel einfach nur geniessen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pascalsenn.info/2008/06/07/die-em-beginnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es geht wieder los.</title>
		<link>http://www.pascalsenn.info/2008/03/15/es-geht-wieder-los/</link>
		<comments>http://www.pascalsenn.info/2008/03/15/es-geht-wieder-los/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 16:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Senn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[Formel 1]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Prix]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifying]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pascalsenn.info/2008/03/15/es-geht-wieder-los/</guid>
		<description><![CDATA[Ja Leute. Die Formel 1 Sasion ist wieder gestartet. Heute fand das erste Qualifying in Australien statt. McLaren Mercedes hat die Erwartungen bestätigt, Ferarrie war schlechter als erwartet und BMW Sauber hat ganz gut überzeugt. Vor allem mit dem 2. Platz für Kubica. Alonso neu wieder im Renault konnte auch nicht wirklich überzeugen. Hier die Startaufstellung für das Rennen von Morgen 1 Hamilton, Lewis McLaren-Mercedes 1:26.714 2 Kubica, Robert BMW Sauber 1:26.869 3 Kovalainen, Heikki McLaren-Mercedes 1:27.079 4 Massa, Felipe Ferrari 1:27.178 5 Heidfeld, Nick BMW Sauber 1:27.236 6 Trulli, Jarno Toyota 1:28.527 7 Rosberg, Nico Williams 1:28.687 8 Coulthard, David Red Bull Racing 1:29.041 9 Glock, Timo Toyota 1:29.593 10 Vettel, Sebastian Toro Rosso 11 Barrichello, Rubens Honda 1:26.173 12 Alonso, Fernando Renault 1:26.188 13 Button, Jenson Honda 1:26.259 14 Nakajima, Kazuki Williams 1:26.413 15 Webber, Mark Red Bull Racing 16 Räikkönen, Kimi Ferrari 17 Fisichella, Giancarlo Force India 1:27.207 18 Bourdais, Sebastien Toro Rosso 1:27.446 19 Sutil, Adrian Force India 1:27.859 20 Sato, Takuma Super Aguri 1:28.208 21 Piquet Jr , Nelson Renault 1:28.330 22 Davidson, Anthony Super Aguri 1:29.059]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja Leute.  Die Formel 1 Sasion ist wieder gestartet. Heute fand das erste Qualifying in Australien statt. McLaren Mercedes hat die Erwartungen bestätigt, Ferarrie war schlechter als erwartet und BMW Sauber hat ganz gut überzeugt. Vor allem mit dem 2. Platz für Kubica. Alonso neu wieder im Renault konnte auch nicht wirklich überzeugen.</p>
<p>Hier die Startaufstellung für das Rennen von Morgen<br />
1  	 Hamilton, Lewis  	 McLaren-Mercedes  	 1:26.714<br />
2 	Kubica, Robert 	BMW Sauber 	1:26.869<br />
3 	Kovalainen, Heikki 	McLaren-Mercedes 	1:27.079<br />
4 	Massa, Felipe 	Ferrari 	1:27.178<br />
5 	Heidfeld, Nick 	BMW Sauber 	1:27.236<br />
6 	Trulli, Jarno 	Toyota 	1:28.527<br />
7 	Rosberg, Nico 	Williams 	1:28.687<br />
8 	Coulthard, David 	Red Bull Racing 	1:29.041<br />
9 	Glock, Timo 	Toyota 	1:29.593<br />
10 	Vettel, Sebastian 	Toro Rosso<br />
11 	Barrichello, Rubens 	Honda 	1:26.173<br />
12 	Alonso, Fernando 	Renault 	1:26.188<br />
13 	Button, Jenson 	Honda 	1:26.259<br />
14 	Nakajima, Kazuki 	Williams 	1:26.413<br />
15 	Webber, Mark 	Red Bull Racing<br />
16 	Räikkönen, Kimi 	Ferrari<br />
17 	Fisichella, Giancarlo 	Force India 	1:27.207<br />
18 	Bourdais, Sebastien 	Toro Rosso 	1:27.446<br />
19 	Sutil, Adrian 	Force India 	1:27.859<br />
20 	Sato, Takuma 	Super Aguri 	1:28.208<br />
21 	Piquet Jr , Nelson 	Renault 	1:28.330<br />
22 	Davidson, Anthony 	Super Aguri 	1:29.059</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pascalsenn.info/2008/03/15/es-geht-wieder-los/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlechter Start in Katar</title>
		<link>http://www.pascalsenn.info/2008/03/09/schlechter-start-in-katar/</link>
		<comments>http://www.pascalsenn.info/2008/03/09/schlechter-start-in-katar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 20:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Senn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[125ccm]]></category>
		<category><![CDATA[250ccm]]></category>
		<category><![CDATA[GP]]></category>
		<category><![CDATA[Katra]]></category>
		<category><![CDATA[Lüthi]]></category>
		<category><![CDATA[Motorrad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pascalsenn.info/2008/03/09/schlechter-start-in-katar/</guid>
		<description><![CDATA[Die Motorrad Saison hat wieder angefangen. Leider war der Start für die Schweizer nicht so gut. Tom Lüthi startete zwar sehr gut und ging gleich in Führung. Leider entdeckte die Rennleitung ein Frühstart des Emmenthalers. Somit gab es eine Boxendurchfahrt und er fand sich am Ende des Feldes wieder. Mit ein paar guten Überholmanövern und danke ein paar Ausfällen brachte es Tom Lüthi aber noch auf den 15 Rang. Dies hies noch 1 Punkt für den Schweizer. Auch die beiden Schweizer in der 125ccm Klasse brachten nicht viel zu Stande. Dominique Aegerter landete auf dem 17. Rang. Randy Krummenacher gar nur auf dem 22. Rang.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Motorrad Saison hat wieder angefangen. Leider war der Start für die Schweizer nicht so gut. Tom Lüthi startete zwar sehr gut und ging gleich in Führung. Leider entdeckte die Rennleitung ein Frühstart des Emmenthalers. Somit gab es eine Boxendurchfahrt und er fand sich am Ende des Feldes wieder. Mit ein paar guten Überholmanövern und danke ein paar Ausfällen brachte es Tom Lüthi aber noch auf den 15 Rang. Dies hies noch 1 Punkt für den Schweizer.</p>
<p>Auch die beiden Schweizer in der 125ccm Klasse brachten nicht viel zu Stande. Dominique Aegerter landete auf dem 17. Rang. Randy Krummenacher gar nur auf dem 22. Rang.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pascalsenn.info/2008/03/09/schlechter-start-in-katar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EM 2008 Gruppen Auslosung</title>
		<link>http://www.pascalsenn.info/2007/12/02/em-2008-gruppen-auslosung/</link>
		<comments>http://www.pascalsenn.info/2007/12/02/em-2008-gruppen-auslosung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 12:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Senn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Auslsoung]]></category>
		<category><![CDATA[EM]]></category>
		<category><![CDATA[Europa Meisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppenspiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pascalsenn.info/2007/12/02/em-2008-gruppen-auslosung/</guid>
		<description><![CDATA[Die Gruppen für die Europa Meisterschaft 2008 in der Schweiz und in Österreich wurde gerade ausgelost. Die Gruppe A beinhaltet die Schweiz. Es ist für uns eine Lösbare Aufgabe, könnte aber schwirig werden. Gruppe A Schweiz Tschechien Portugal Türkei In der Gruppe B mit den Österreichern könnte es ein Durchlauf der Deutschen geben. Als 2. Mannschaft dazu könnte noch Kroatien weiter kommen. Gruppe B Österreich Kroatien Deutschland Polen Die Gruppe C ist die Hammer Gruppe wo fast jeder weiter kommen kann. Meine Favoriten sind Italien und Holland. Gruppe C Holland Italien Rumänien Frankreich In der Gruppe D könnte es zu einer Überraschung kommen, wenn Griechenland wieder weiter kommt. Aber die Favoriten sind ganz klar Spanien und Schweden. Aber auch Russland sollte man nicht unterschätzen. Gruppe D Griechenland Schweden Spanien Russland Es ist ganz klar. Es werden spannende Spiele sein im nächsten Sommer. Die Gruppen A und C werden in der Schweiz spielen. Die Gruppen B und D gehen nach Österreich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Gruppen für die Europa Meisterschaft 2008 in der Schweiz und in Österreich wurde gerade ausgelost. Die Gruppe A beinhaltet die Schweiz. Es ist für uns eine Lösbare Aufgabe, könnte aber schwirig werden.</p>
<p><strong>Gruppe A</strong><br />
Schweiz<br />
Tschechien<br />
Portugal<br />
Türkei</p>
<p>In der Gruppe B mit den Österreichern könnte es ein Durchlauf der Deutschen geben. Als 2. Mannschaft dazu könnte noch Kroatien weiter kommen.</p>
<p><strong>Gruppe B</strong><br />
Österreich<br />
Kroatien<br />
Deutschland<br />
Polen</p>
<p>Die Gruppe C ist die Hammer Gruppe wo fast jeder weiter kommen kann. Meine Favoriten sind Italien und Holland.</p>
<p><strong>Gruppe C</strong><br />
Holland<br />
Italien<br />
Rumänien<br />
Frankreich</p>
<p>In der Gruppe D könnte es zu einer Überraschung kommen, wenn Griechenland wieder weiter kommt. Aber die Favoriten sind ganz klar Spanien und Schweden. Aber auch Russland sollte man nicht unterschätzen.</p>
<p><strong>Gruppe D</strong><br />
Griechenland<br />
Schweden<br />
Spanien<br />
Russland</p>
<p>Es ist ganz klar. Es werden spannende Spiele sein im nächsten Sommer.  Die Gruppen A und C werden in der Schweiz spielen. Die Gruppen B und D gehen nach Österreich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pascalsenn.info/2007/12/02/em-2008-gruppen-auslosung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WM Quali Gruppen auslosung</title>
		<link>http://www.pascalsenn.info/2007/11/25/wm-quali-gruppen-auslosung/</link>
		<comments>http://www.pascalsenn.info/2007/11/25/wm-quali-gruppen-auslosung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 16:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Senn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[auslosung]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Quali]]></category>
		<category><![CDATA[WM 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pascalsenn.info/2007/11/25/wm-quali-gruppen-auslosung/</guid>
		<description><![CDATA[Heute wurden die Quali Gruppen für die WM 2010 in Süd Afrika ausgelost. Habe es mir Live im TV angeschaut. Meiner Meinung nach hätte es eine bessere Gruppe geben könne, aber ist doch noch eine sehr gute Lösbare Aufgabe. Gruppe 1: Malta, Albanien, Ungarn, Dänemark, Schweden, Portugal Gruppe 2: Luxemburg, Lettland, Moldawien, SCHWEIZ , Israel, Griechenland Gruppe 3: San Marino, Slowenien, Slowakei, Nordirland, Polen, Tschechien Gruppe 4: Liechtenstein, Aserbaidschan, Wales, Finnland, Russland, Deutschland Gruppe 5: Estland, Armenien, Bosnien-Herzegowina, Belgien, Türkei, Spanien Gruppe 6: Andorra, Kasachstan, Weissrussland, Ukraine, England, Kroatien Gruppe 7: Färöer, Österreich, Litauen, Serbien, Rumänien, Frankreich Gruppe 8: Montenegro, Georgien, Zypern, Irland, Bulgarien, Italien Gruppe 9: Island, Mazedonien, Norwegen, Schottland, Holland Finde es sehr interessante Gruppen. Wird sicherlich spannende spiele geben.Vielleicht kann ich ja auch endlich mal ein Spiel schauen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute wurden die Quali Gruppen für die WM 2010 in Süd Afrika ausgelost. Habe es mir Live im TV angeschaut. Meiner Meinung nach hätte es eine bessere Gruppe geben könne, aber ist doch noch eine sehr gute Lösbare Aufgabe.</p>
<p>Gruppe 1: Malta, Albanien, Ungarn, Dänemark, Schweden, Portugal<br />
Gruppe 2: Luxemburg, Lettland, Moldawien, SCHWEIZ , Israel, Griechenland<br />
Gruppe 3: San Marino, Slowenien, Slowakei, Nordirland, Polen, Tschechien<br />
Gruppe 4: Liechtenstein, Aserbaidschan, Wales, Finnland, Russland, Deutschland<br />
Gruppe 5: Estland, Armenien, Bosnien-Herzegowina, Belgien, Türkei, Spanien<br />
Gruppe 6: Andorra, Kasachstan, Weissrussland, Ukraine, England, Kroatien<br />
Gruppe 7: Färöer, Österreich, Litauen, Serbien, Rumänien, Frankreich<br />
Gruppe 8: Montenegro, Georgien, Zypern, Irland, Bulgarien, Italien<br />
Gruppe 9: Island, Mazedonien, Norwegen, Schottland, Holland</p>
<p>Finde es sehr interessante Gruppen. Wird sicherlich spannende spiele geben.Vielleicht kann ich ja auch endlich mal ein Spiel schauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pascalsenn.info/2007/11/25/wm-quali-gruppen-auslosung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Z&#252;rich siegessicher</title>
		<link>http://www.pascalsenn.info/2007/10/04/zuerich-siegessicher/</link>
		<comments>http://www.pascalsenn.info/2007/10/04/zuerich-siegessicher/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 18:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Senn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Empoli FC]]></category>
		<category><![CDATA[FC Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pascalsenn.info/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Als ich vorhin den Beitrag schrieb, musste ich immer wieder auf den TV. Dort lief gerade das UEFA Cup Spiel zwischen dem Fc Zürich und Empoli FC. In diesen paar Minuten schoss der FC Zürich gerade 2 Tore. Es waren wirklich schöne Tore und es hat mich sehr gefreut. somit steht es 3:0 und der FC Zürich steht in der Gruppenphase des UEFA Cups.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als ich vorhin den Beitrag schrieb, musste ich immer wieder auf den TV. Dort lief gerade das UEFA Cup Spiel zwischen dem Fc Zürich und Empoli FC. In diesen paar Minuten schoss der FC Zürich gerade 2 Tore. Es waren wirklich schöne Tore und es hat mich sehr gefreut. somit steht es 3:0 und der FC Zürich steht in der Gruppenphase des UEFA Cups.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pascalsenn.info/2007/10/04/zuerich-siegessicher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
